enversion

Ortsregister

Die in den Sonnenfinsterniskarten eingezeichneten Orte variieren je nach Periode. In der Zeit vor der christlichen Periode sind jeweils die bedeutenden Fundorte eingezeichnet, wobei in gewissen Gebieten, in denen die Fundorte sehr nahe beisammen liegen, eine Auswahl getroffen werden musste, die manchmal weniger der Wichtigkeit der Orte als der Lesbarkeit der resultierenden Karte Genüge tut. Für die christliche/byzantinische Periode wurden dann hauptsächlich Klosterorte ausgewählt. Die Koordinaten der Orte wurden im Internet aus einer Vielzahl unterschiedlicher Quellen gesammelt, wenn immer möglich wurden die Koordinaten aus einem Wikipedia-Artikel über den Ort übernommen.

Die Informationen über die wichtigsten Orte einer Periode stammen hauptsächlich aus den folgenden Quellen:


alle Orte Griechenland und Kleinasien Italien Vorderasien Ägypten
-2500 bis -2150 -2500 bis -1900 -2500 bis -700 -2500 bis -2000 -2500 bis -2150
-2150 bis -2080 -2500 bis -1900 -2500 bis -700 -2500 bis -2000 -2150 bis -2080
-2080 bis -1900 -2500 bis -1900 -2500 bis -700 -2000 bis -1500 -2080 bis -1750
-1900 bis -1750 -1900 bis -1200 -2500 bis -700 -2000 bis -1500 -2080 bis -1750
-1750 bis -1500 -1900 bis -1200 -2500 bis -700 -2000 bis -1500 -1750 bis -1550
-1500 bis -1200 -1900 bis -1200 -2500 bis -700 -1500 bis -1200 -1550 bis -1070
-1200 bis -1000 -1200 bis -700 -2500 bis -700 -1200 bis -300 -1550 bis -1070
-1000 bis -700 -1200 bis -700 -2500 bis -700 -1200 bis -300 -1070 bis -700
-700 bis -500 -700 bis -500 -700 bis -500 -1200 bis -300 -700 bis -300
-500 bis -300 -500 bis -330 -500 bis 0 -1200 bis -300 -700 bis -300
-300 bis 0 -330 bis +325 -500 bis 0 -300 bis 0 -300 bis +100
0 bis +100 -330 bis +325 0 bis +325 0 bis +325 -300 bis +100
+100 bis +325 -330 bis +325 0 bis +325 0 bis +325 +100 bis +800
+325 bis +800 +325 bis +1000 +325 bis +1000 +325 bis +1000 +100 bis +800
+800 bis +1000 +325 bis +1000 +325 bis +1000 +325 bis +1000 +800 bis +1000



Anmerkungen



snflogo

Diese Arbeit wurde vom Schweizerischen Nationalfonds im Rahmen eines Marie Heim-Vögtlin Stipendiums finanziert.


Erstellt von Rita Gautschy, Version 2.0, Januar 2012